Jack Cabs provides professional Pembroke taxis across town and nearby coastal areas.
We operate day and night for local and long-distance travel.
Taxi booking line: 01646 284467
Pembroke is known for its Norman castle, medieval streets and busy summer tourism.
That means traffic around:
Explore taxi coverage areas around Pembroke and nearby locations
Our professional Pembroke taxis are experienced navigating the historic town layout and
seasonal congestion during castle events.
Visitors travelling between Pembroke and Tenby, Manorbier or Freshwater East rely on dependable Pembroke taxis for stress-free transport.
Explore learn more about us, and find out how we deliver dependable taxi journeys across your area.
| Town / Destination | Time | Miles | Rate 1 | Rate 2 | Rate 3 | Rate 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle | 15m | 10.0 mi | £31 | £35 | £45 | £63 |
| Anna’s Welsh Zoo | 13m | 7.0 mi | £22 | £25 | £31 | £45 |
| AVONMOUTH | 1hr 45m | 98.1 mi | £220 | — | — | — |
| Begelly | 17m | 10.4 mi | £32 | £36 | £46 | £66 |
| Birmingham Airport | 3h 29m | 193.0 mi | £500 | — | — | — |
| Blue Lagoon Water Park | 21m | 11.7 mi | £36 | £41 | £52 | £74 |
| Bosherston | 11m | 5.6 mi | £17 | £20 | £25 | £36 |
| Bristol Airport | 2h 45m | 140.0 mi | £280 | — | — | — |
| Broad Haven | 25m | 12.9 mi | £39 | £45 | £57 | £81 |
| Bronglais General Hospital | 33m | 18.6 mi | £56 | £64 | £82 | £117 |
| Cardiff Airport | 1h 56m | 96.4 mi | £250 | — | — | — |
| Carew | 9m | 4.6 mi | £14 | £17 | £21 | £30 |
| Carew Castle | 10m | 4.7 mi | £15 | £17 | £21 | £30 |
| Carew Karting | 10m | 5.2 mi | £16 | £19 | £23 | £34 |
| Castell Henllys | 55m | 31.9 mi | £96 | £110 | £141 | £199 |
| Cilgerran Castle | 56m | 34.2 mi | £103 | £117 | £151 | £213 |
| Clarbeston Road | 33m | 19.2 mi | £58 | £66 | £85 | £120 |
| Clerkenhill Adventure Farm | 25m | 14.6 mi | £44 | £51 | £65 | £92 |
| Colby Woodland Garden | 23m | 14.1 mi | £43 | £49 | £63 | £89 |
| Cosheston | 6m | 2.1 mi | £7 | £8 | £10 | £14 |
| Dinefwr Castle | 1h 7m | 46.9 mi | £141 | £161 | £207 | £292 |
| Dinefwr Park | 1h 5m | 46.7 mi | £141 | £160 | £206 | £291 |
| Dinosaur Park Tenby | 13m | 7.7 mi | £24 | £27 | £34 | £49 |
| DOVER | 4hr 57m | 289.0 mi | £500 | — | — | — |
| Ffos Las Racecourse | 1h 1m | 41.3 mi | £124 | £142 | £182 | £257 |
| FISHGUARD | 1hr 1m | 44.2 mi | £130 | — | — | — |
| Fishguard & Goodwick | 45m | 26.5 mi | £80 | £91 | £117 | £166 |
| Fishguard Harbour | 47m | 27.2 mi | £82 | £94 | £120 | £170 |
| Folly Farm Adventure Park & Zoo | 19m | 11.2 mi | £34 | £39 | £50 | £71 |
| Freshwater East | 9m | 3.9 mi | £12 | £14 | £18 | £25 |
| Glangwili General Hospital | 46m | 33.5 mi | £101 | £115 | £148 | £209 |
| Gorseinon Hospital | 1h 13m | 52.3 mi | £157 | £179 | £231 | £326 |
| Haverfordwest | 23m | 11.0 mi | £34 | £39 | £49 | £70 |
| Heatherton World of Activities | 13m | 7.2 mi | £22 | £26 | £32 | £46 |
| Heathrow Airport | 3h 56m | 228.0 mi | £500 | — | — | — |
| HOLYHEAD | 3hr 51m | 150.0 mi | £500 | — | — | — |
| Hook | 20m | 9.0 mi | £28 | £32 | £40 | £57 |
| Jameston | 11m | 5.3 mi | £16 | £19 | £24 | £34 |
| Johnston | 15m | 6.0 mi | £19 | £22 | £27 | £39 |
| Kidwelly Castle | 56m | 39.8 mi | £120 | £136 | £176 | £248 |
| Kilgetty | 17m | 10.3 mi | £31 | £36 | £46 | £65 |
| Lamphey | 5m | 2.1 mi | £7 | £8 | £10 | £14 |
| Laugharne Castle | 38m | 25.3 mi | £76 | £87 | £112 | £158 |
| Lawrenny | 20m | 10.3 mi | £31 | £36 | £46 | £65 |
| Llanelli RFC / Scarlets – Parc y Scarlets | 1h 10m | 52.9 mi | £159 | £181 | £233 | £329 |
| Llangwm | 15m | 6.3 mi | £19 | £23 | £28 | £40 |
| Llanstadwell | 14m | 5.5 mi | £17 | £20 | £25 | £35 |
| Llansteffan | 48m | 29.7 mi | £90 | £102 | £131 | £185 |
| Llawhaden Castle | 26m | 14.6 mi | £44 | £51 | £65 | £92 |
| Luton Airport | 4h 25m | 257.0 mi | £500 | — | — | — |
| Manor Wildlife Park | 13m | 7.0 mi | £22 | £25 | £31 | £45 |
| Manorbier | 15m | 6.7 mi | £21 | £24 | £30 | £43 |
| Manorbier Castle | 16m | 6.1 mi | £19 | £22 | £27 | £39 |
| Martletwy | 21m | 10.8 mi | £33 | £38 | £48 | £68 |
| Milford Haven | 19m | 8.8 mi | £27 | £31 | £39 | £56 |
| Milford Waterfront | 19m | 8.8 mi | £27 | £31 | £39 | £56 |
| Morriston Hospital | 1h 9m | 55.4 mi | £167 | £189 | £244 | £345 |
| Narberth | 26m | 13.8 mi | £42 | £48 | £61 | £87 |
| Narberth Castle | 24m | 13.6 mi | £41 | £47 | £60 | £86 |
| Neath Port Talbot Hospital | 1h 18m | 64.4 mi | £194 | £220 | £284 | £401 |
| Newcastle Emlyn Castle | 1h 7m | 41.5 mi | £125 | £142 | £183 | £259 |
| Neyland | 12m | 4.8 mi | £15 | £17 | £22 | £31 |
| Oakwood Theme Park | 19m | 10.9 mi | £33 | £38 | £49 | £69 |
| Orielton House | 9m | 3.7 mi | £12 | £14 | £17 | £24 |
| Pembroke Castle | 4m | 1.3 mi | £4 | £6 | £6 | £9 |
| PEMBROKE DOCK | 43m | 32.1 mi | £100 | — | — | — |
| Pembroke Dock | 6m | 1.9 mi | £6 | £8 | £9 | £13 |
| Pembrokeshire Community Hospital | 8m | 2.5 mi | £8 | £10 | £12 | £17 |
| Penally | 20m | 9.3 mi | £28 | £33 | £42 | £59 |
| Penrhyn | 20m | 9.3 mi | £28 | £33 | £42 | £59 |
| Picton Castle | 29m | 17.4 mi | £53 | £60 | £77 | £109 |
| PORTSMOUTH | 3hr 43m | 211.0 mi | £400 | — | — | — |
| Prince Philip Hospital | 1h 9m | 52.6 mi | £158 | £180 | £232 | £327 |
| Principality Staduim Cardiff | 1h 54m | 97.2 mi | £250 | — | — | — |
| Redberth | 12m | 6.8 mi | £21 | £24 | £31 | £43 |
| Reynalton | 20m | 10.8 mi | £33 | £38 | £48 | £68 |
| Rosemarket | 13m | 5.3 mi | £16 | £19 | £24 | £34 |
| Sageston | 10m | 5.3 mi | £16 | £19 | £24 | £34 |
| Saundersfoot | 22m | 11.4 mi | £35 | £40 | £51 | £72 |
| Scleddau | 40m | 23.8 mi | £72 | £82 | £105 | £149 |
| Scolton Manor | 31m | 16.3 mi | £49 | £57 | £72 | £102 |
| Singleton Hospital | 1h 20m | 57.5 mi | £173 | £197 | £254 | £358 |
| South Pembrokeshire Hospital | 8m | 2.5 mi | £8 | £10 | £12 | £17 |
| St Davids Bishop’s Palace | 51m | 26.9 mi | £81 | £93 | £119 | £168 |
| St Florence | 15m | 6.9 mi | £21 | £25 | £31 | £44 |
| Stackpole | 10m | 4.8 mi | £15 | £17 | £22 | £31 |
| Stansted Airport | 4h 53m | 286.0 mi | £550 | — | — | — |
| Swansea City – Swansea.com Stadium | 1h 23m | 60.0 mi | £181 | £205 | £265 | £373 |
| Tenby | 20m | 10.3 mi | £31 | £36 | £46 | £65 |
| Tenby Museum & Art Gallery | 23m | 10.7 mi | £33 | £37 | £48 | £68 |
| The Welsh Owl Garden | 29m | 17.8 mi | £54 | £62 | £79 | £112 |
| Upton | 9m | 3.3 mi | £10 | £12 | £15 | £22 |
| Upton Castle | 9m | 3.7 mi | £12 | £14 | £17 | £24 |
| Upton Castle Gardens | 10m | 3.9 mi | £12 | £14 | £18 | £25 |
| Walwyn’s Castle | 22m | 10.9 mi | £33 | £38 | £49 | £69 |
| Waterston | 13m | 5.5 mi | £17 | £20 | £25 | £35 |
| West Wales Karting | 27m | 13.5 mi | £41 | £47 | £60 | £85 |
| West Williamston | 15m | 7.9 mi | £24 | £28 | £35 | £50 |
| Whitland | 32m | 19.2 mi | £58 | £66 | £85 | £120 |
| Wild Lakes Wales | 20m | 11.2 mi | £34 | £39 | £50 | £71 |
| Wiston | 5h | 278.0 mi | £835 | £946 | £1224 | £1725 |
| Wiston Castle | 30m | 17.5 mi | £53 | £61 | £78 | £110 |
| Withybush General Hospital | 25m | 12.3 mi | £37 | £43 | £55 | £78 |
| Wolfscastle | 33m | 18.6 mi | £56 | £64 | £82 | £117 |
Jacks Cabs – Pembrokeshire County Council
| Rate | First Mile | Each Mile Thereafter |
|---|---|---|
| Daytime (Up to 4 passengers) | £4.00 | £3.00 |
| Evening / Night & Weekend (Up to 4) | £5.00 | £3.40 |
| Night & Weekend (5+ passengers) | £5.50 | £3.40 |
| Special / Bank Holiday | £8.00 | £6.20 |
All fares shown are the maximum charges approved by Pembrokeshire County Council.
| Town / Destination | Time | Miles | Rate 1 | Rate 2 | Rate 3 | Rate 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle | 24m | 12.3 mi | £37 | £43 | £55 | £78 |
| Anna’s Welsh Zoo | 14m | 8.2 mi | £25 | £29 | £37 | £52 |
| AVONMOUTH | 1h 45m | 98.1 mi | £220 | — | — | — |
| Begelly | 19m | 11.6 mi | £35 | £41 | £52 | £73 |
| Birmingham Airport | 3h 31m | 194.0 mi | £500 | — | — | — |
| Blue Lagoon Water Park | 23m | 12.9 mi | £39 | £45 | £57 | £81 |
| Bosherston | 17m | 7.5 mi | £23 | £27 | £34 | £48 |
| Bristol Airport | 2h 47m | 141.0 mi | £280 | — | — | — |
| Bro Cerwyn Centre | 24m | 11.5 mi | £35 | £40 | £51 | £73 |
| Broad Haven | 23m | 12.0 mi | £37 | £42 | £53 | £76 |
| Burton | 7m | 2.7 mi | £9 | £10 | £12 | £18 |
| Cardiff Airport | 1h 58m | 97.5 mi | £250 | — | — | — |
| Carew | 8m | 5.5 mi | £17 | £20 | £25 | £35 |
| Carew Karting | 11m | 6.3 mi | £19 | £23 | £28 | £40 |
| Cilgerran Castle | 58m | 35.4 mi | £107 | £121 | £156 | £221 |
| Clarbeston Road | 30m | 16.0 mi | £49 | £56 | £71 | £101 |
| Clerkenhill Adventure Farm | 26m | 15.8 mi | £48 | £55 | £70 | £99 |
| Colby Woodland Garden | 25m | 15.2 mi | £46 | £53 | £67 | £96 |
| Cosheston | 7m | 3.1 mi | £10 | £12 | £14 | £21 |
| Crew Castle | 11m | 5.8 mi | £18 | £21 | £26 | £37 |
| Dale | 32m | 16.3 mi | £49 | £57 | £72 | £102 |
| Dinefwr Park and Castle | 1h 9m | 48.1 mi | £145 | £165 | £212 | £300 |
| DOVER | 1h 45m | 98.1 mi | £220 | — | — | — |
| FERRY PORTS | 1h 1m | 44.2 mi | £130 | — | — | — |
| Ffos Las Racecourse | 1h 3m | 42.5 mi | £128 | £146 | £188 | £265 |
| FISHGUARD | 43m | 32.1 mi | £100 | — | — | — |
| Fishguard & Goodwick | 43m | 25.6 mi | £77 | £88 | £113 | £160 |
| Fishguard Harbour | 45m | 26.3 mi | £79 | £91 | £116 | £164 |
| Folly Farm Adventure Park & Zoo | 21m | 12.3 mi | £37 | £43 | £55 | £78 |
| Freshwater East | 15m | 5.8 mi | £18 | £21 | £26 | £37 |
| Freswater West | 21m | 10.2 mi | £31 | £36 | £45 | £65 |
| Gatwick Airport | 4h 32m | 265.0 mi | £500 | — | — | — |
| Glangwili General Hospital | 48m | 34.7 mi | £105 | £119 | £153 | £216 |
| Goodwick | 44m | 25.7 mi | £78 | £88 | £114 | £161 |
| Gorseinon Hospital | 1h 15m | 53.5 mi | £161 | £183 | £236 | £333 |
| Hafan Derwen | 45m | 31.8 mi | £96 | £109 | £141 | £198 |
| Haverfordwest | 21m | 10.1 mi | £31 | £35 | £45 | £64 |
| Heatherton World of Activities | 15m | 8.3 mi | £25 | £29 | £37 | £53 |
| Heathrow Airport | 3h 58m | 229.0 mi | £500 | — | — | — |
| Herbrandston | 20m | 11.5 mi | £35 | £40 | £51 | £73 |
| Hilton Court Gardens | 32m | 16.2 mi | £49 | £56 | £72 | £102 |
| HOLYHEAD | 3h 43m | 211.0 mi | £400 | — | — | — |
| Hook | 3h 48m | 213.6 mi | £641 | £727 | £940 | £1326 |
| Jameston | 15m | 8.0 mi | £25 | £28 | £36 | £51 |
| Jeffreyston | 18m | 9.6 mi | £29 | £34 | £43 | £61 |
| Kidwelly Castle | 58m | 40.9 mi | £123 | £140 | £181 | £255 |
| Kilgetty | 19m | 11.5 mi | £35 | £40 | £51 | £73 |
| Lamphey | 11m | 4.0 mi | £13 | £15 | £18 | £26 |
| Laugharne Castle | 40m | 26.4 mi | £80 | £91 | £117 | £165 |
| Lawrenny | 22m | 11.4 mi | £35 | £40 | £51 | £72 |
| Little Haven | 25m | 13.1 mi | £40 | £46 | £58 | £83 |
| Llanelli RFC / Scarlets – Parc y Scarlets | 45m | 35.0 mi | £106 | £120 | £155 | £218 |
| Llangwm | 13m | 5.4 mi | £17 | £19 | £24 | £35 |
| Llanion | 4m | 1.2 mi | £4 | £5 | £6 | £9 |
| Llawhaden Castle | 28m | 15.8 mi | £48 | £55 | £70 | £99 |
| Luton Airport | 4h 31m | 259.0 mi | £500 | — | — | — |
| Manor House Wildlife Park | 14m | 8.2 mi | £25 | £29 | £37 | £52 |
| Manorbier | 21m | 9.9 mi | £30 | £35 | £44 | £63 |
| Manorbier Castle | 22m | 10.1 mi | £31 | £35 | £45 | £64 |
| Marloes | 32m | 16.0 mi | £49 | £56 | £71 | £101 |
| Milford Haven | 17m | 7.9 mi | £24 | £28 | £35 | £50 |
| Milford Waterfront | 18m | 7.9 mi | £24 | £28 | £35 | £50 |
| Monkton | 11m | 3.5 mi | £11 | £13 | £16 | £23 |
| Morriston Hospital | 1h 10m | 56.5 mi | £170 | £193 | £249 | £352 |
| Narberth | 27m | 15.0 mi | £46 | £52 | £67 | £94 |
| Narberth Castle | 26m | 14.7 mi | £45 | £51 | £65 | £92 |
| Neath Port Talbot Hospital | 1h 20m | 65.2 mi | £196 | £223 | £287 | £406 |
| Newcastle Emlyn Castle | 1h 9m | 42.6 mi | £128 | £146 | £188 | £265 |
| Neyland | 10m | 3.9 mi | £12 | £14 | £18 | £25 |
| Oakwood Theme Park | 21m | 12.0 mi | £37 | £42 | £53 | £76 |
| Orielton Estate | 2m | 1.0 mi | £4 | £5 | £5 | £8 |
| Pembroke | 6m | 1.9 mi | £6 | £8 | £9 | £13 |
| Pembroke Castle | 10m | 3.2 mi | £10 | £12 | £15 | £21 |
| PEMBROKE DOCK | 3h 51m | 150.0 mi | £500 | — | — | — |
| Penally | 22m | 11.7 mi | £36 | £41 | £52 | £74 |
| Penryn | 5h 17m | 299.0 mi | £898 | £1018 | £1316 | £1855 |
| Picton Castle | 30m | 15.5 mi | £47 | £54 | £69 | £97 |
| PORTSMOUTH | 4h 57m | 289.0 mi | £500 | — | — | — |
| Powis Castle | 2h 56m | 124.0 mi | £373 | £423 | £546 | £770 |
| Prince Philip Hospital | 1h 11m | 53.7 mi | £162 | £184 | £237 | £334 |
| Principality Stadium Cardiff | 1h 58m | 98.5 mi | £250 | — | — | — |
| Rosemarket | 11m | 4.4 mi | £14 | £16 | £20 | £29 |
| Sageston | 12m | 6.5 mi | £20 | £23 | £29 | £42 |
| Saundersfoot | 24m | 12.5 mi | £38 | £44 | £56 | £79 |
| Scolton Manor | 29m | 15.4 mi | £47 | £53 | £68 | £97 |
| Singleton Hospital | 1h 22m | 58.7 mi | £177 | £201 | £259 | £365 |
| Solva | 42m | 22.3 mi | £67 | £77 | £99 | £140 |
| South Pembrokeshire Hospital | 3m | 0.6 mi | £2 | £3 | £3 | £5 |
| St Davids | 48m | 25.5 mi | £77 | £88 | £113 | £159 |
| St Davids Bishop’s Palace | 50m | 26.0 mi | £79 | £90 | £115 | £163 |
| Stackpole Estate | 20m | 10.0 mi | £31 | £35 | £45 | £63 |
| Stansted Airport | 4h 59m | 287.0 mi | £500 | — | — | — |
| Stepaside | 6h 54m | 181.0 mi | £544 | £617 | £797 | £1124 |
| Swansea City – Swansea.com Stadium | 1h 10m | 60.0 mi | £181 | £205 | £265 | £373 |
| Swansea RFC / Ospreys – Swansea.com Stadium | 1h 14m | 59.9 mi | £180 | £205 | £264 | £373 |
| Tenby | 22m | 11.5 mi | £35 | £40 | £51 | £73 |
| Tenby Castle | 25m | 11.8 mi | £36 | £41 | £53 | £74 |
| Tenby Dinosaur Park | 15m | 8.9 mi | £27 | £31 | £40 | £56 |
| Upton Castle Gardens | 11m | 5.1 mi | £16 | £18 | £23 | £33 |
| Waterston | 11m | 4.6 mi | £14 | £17 | £21 | £30 |
| West Wales Karting | 25m | 12.6 mi | £38 | £44 | £56 | £79 |
| Whitland | 33m | 20.4 mi | £62 | £70 | £90 | £128 |
| Wild Lakes Wales | 22m | 12.3 mi | £37 | £43 | £55 | £78 |
| Wiston Castle | 32m | 18.6 mi | £56 | £64 | £82 | £117 |
| Withybush Hospital | 24m | 11.5 mi | £35 | £40 | £51 | £73 |
Jacks Cabs – Pembrokeshire County Council
| Rate | First Mile | Each Mile Thereafter |
|---|---|---|
| Daytime (Up to 4 passengers) | £4.00 | £3.00 |
| Evening / Night & Weekend (Up to 4) | £5.00 | £3.40 |
| Night & Weekend (5+ passengers) | £5.50 | £4.40 |
| Special / Bank Holiday | £8.00 | £6.20 |
All fares shown are the maximum charges approved by Pembrokeshire County Council.
See where we operate for local transfers in our gallery.
Reliable Taxi Service
Locate your nearest taxi rank with licensed drivers. No need to book — just hop in and travel anytime.
Pembrokeshire
Pembrokeshire
Pembrokeshire
Yes, ferry pickups available.
Yes, both cash and card are accepted—confirm when booking.
Yes, advance booking recommended.
Yes, including ferry schedules.
Based on 4 verified reviews
Always great drivers and pet friendly too!
Always a pleasure to be of service Sian.
Amazing company – super kind driver, will use again !
Thanks for your review review. Much appreciated.
I used them for a recent return trip to a wedding. Couldn’t have been more accommodation. Highly recommend.
Many thanks for taking the time to review us.
Great service. The taxi arrived a few minutes early which was great. Lovely chatty driver which made the jouney all the more enjoyable, more pleasant, Happily use again.
Thanks for your kind review.
Your feedback helps local passengers